Journal of Meteorology and Environment ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (2): 97-104.doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2022.02.012
• Bulletins • Previous Articles Next Articles
Zhi-gang LIU1(),Dong-li WU2,Chang-liang SHAO2,*(
),Li-xia WU1,Shu-zhen HU2,Shu-li SONG3
Received:
2020-11-18
Online:
2022-04-28
Published:
2022-04-24
Contact:
Chang-liang SHAO
E-mail:99132907@qq.com;shaocl@cma.gov.cn
CLC Number:
Zhi-gang LIU,Dong-li WU,Chang-liang SHAO,Li-xia WU,Shu-zhen HU,Shu-li SONG. Automatic observation of frozen soil and its time consistency detection of minute data in Liaoning provice and Inner Mongolia Autonomous region in 2019[J]. Journal of Meteorology and Environment, 2022, 38(2): 97-104.
Table 1
Automatic and manual data table at Kazuo station, Liaoyang station, and Manzhouli station in 2019"
试验组 | 试验数据时间(UTC) | 站点 | 设备编号 | 测量原理 | 型号 | 实测冻土数/个 | 观测冻土数/个 | 冻土变化数/次 | 平均层次/层 |
A组 | 3月3日至6月17日 (154080 min) (2月25日安装) | 喀左站 | R1 | 人工 | TB1-1 | 321 | 44 | 102 | 1.16 |
A1 | 电阻 | ZY4100 | 154080 | 16150 | 36300 | 1.12 | |||
A2 | DTD1 | 153816 | 17599 | 38356 | 1.09 | ||||
A3 | HY-DT1 | 152119 | 29628 | 98524 | 1.66 | ||||
A4 | XLX1 | 152178 | 18493 | 83488 | 2.26 | ||||
A5 | 测温 | DOD1 | 152789 | 21060 | 89560 | 2.13 | |||
B组 | 3月3日至6月19日 (156960 min) (2月27日安装) | 辽阳站 | R2 | 人工 | TB1-1 | 327 | 63 | 150 | 1.19 |
B1 | 电阻 | ZY4100 | 156960 | 35009 | 76080 | 1.09 | |||
B2 | DTD1 | 156960 | 32750 | 70920 | 1.08 | ||||
B3 | HY-DT1 | 155266 | 32793 | 117840 | 1.80 | ||||
B4 | XLX1 | 155074 | 27909 | 100608 | 1.80 | ||||
B5 | 测温 | DOD1 | 156956 | 38006 | 100012 | 1.32 | |||
C组 | 3月18日至6月20日 (136800 min) (3月14日安装) | 满洲里站1号 | R3 | 人工 | TB1-1 | 285 | 210 | 478 | 1.14 |
C1 | 电阻 | ZY4100 | 136797 | 98838 | 223532 | 1.13 | |||
C2 | DTD1 | 134701 | 98865 | 233076 | 1.18 | ||||
C3 | HY-DT1 | 136560 | 98040 | 223284 | 1.14 | ||||
C4 | XLX1 | 136800 | 98280 | 225720 | 1.15 | ||||
C5 | 测温 | DOD1 | 136798 | 94730 | 220036 | 1.16 | |||
D组 | 3月18日至6月20日 (136800 min) (3月14日安装) | 满洲里站2号 | R4 | 人工 | TB1-1 | 285 | 188 | 438 | 1.16 |
D1 | 电阻 | ZY4100 | 136789 | 96629 | 257620 | 1.33 | |||
D2 | DTD1 | 136424 | 97590 | 250766 | 1.28 | ||||
D3 | HY-DT1 | 136800 | 94129 | 219338 | 1.17 | ||||
D4 | XLX1 | 136500 | 93401 | 224962 | 1.20 | ||||
D5 | 测温 | DOD1 | 136798 | 84679 | 204480 | 1.21 |
Table 2
Comparisons of variable amplitude and frequency between automatic and manual observations of frozen soil at Kazuo station, Liaoyang station, and Manzhouli station in 2019"
变化范围/cm | 仪器观测次数/次 | 比例/(%) | 人工观测次数/次 | 比例/(%) |
0 | 3058519 | 98.8372 | 684 | 58.56 |
1 | 27471 | 0.8877 | 196 | 16.78 |
2 | 3732 | 0.1206 | 80 | 6.85 |
3 | 3765 | 0.1217 | 37 | 3.17 |
4 | 769 | 0.0248 | 41 | 3.51 |
5 | 88 | 0.0028 | 25 | 2.14 |
6 | 37 | 0.0012 | 22 | 1.88 |
7 | 15 | 0.0005 | 17 | 1.46 |
8 | 6 | 0.0002 | 19 | 1.63 |
9 | 5 | 0.0002 | 16 | 1.37 |
10 | 6 | 0.0002 | 15 | 1.28 |
11 | 3 | 0.0001 | 5 | 0.43 |
>11 | 86 | 0.0028 | 11 | 0.94 |
总次数 | 3094502 | - | 1168 | - |
Table 3
Statistics of minutely change of amplitude and abnormal value of frozen soil observation data at Kazuo station, Liaoyang station, and Manzhouli station in 2019"
设备编号 | 各变化幅度出现总次数/异常值次数 | |||||||||||||
0 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm | 8 cm | 9 cm | 10 cm | 11 cm | >11 cm | ||
A1 | 36145/0 | 148/0 | 2/0 | - | 4/0 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | |
A2 | 38060/0 | 251/0 | 7/0 | 36/0 | - | 2/0 | - | - | - | - | - | - | - | |
A3 | 97530/0 | 927/0 | 63/0 | 4/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A4 | 82170/0 | 1312/0 | 6/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A5 | 82351/0 | 4369/0 | 1351/0 | 1033/0 | 414/0 | 23/19 | 13/9 | 5/5 | - | - | - | - | 1/1 | |
B1 | 75779/0 | 206/0 | 50/0 | 40/0 | 1/0 | 4/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
B2 | 70460/0 | 414/0 | 19/0 | 27/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B3 | 116547/0 | 1243/0 | 35/0 | 12/0 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | |
B4 | 99573/0 | 997/0 | 20/0 | 18/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B5 | 94268/0 | 2237/0 | 1401/0 | 1864/0 | 241/0 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C1 | 221929/0 | 1305/0 | 153/0 | 77/0 | 29/0 | 2/0 | 3/2 | 1/0 | - | 2/2 | 5/4 | 1/1 | 25/25 | |
C2 | 231168/0 | 1597/0 | 156/0 | 97/0 | 4/0 | 9/2 | 2/2 | 1/0 | - | 2/1 | - | - | 40/40 | |
C3 | 221785/0 | 1381/0 | 72/0 | 34/0 | 29/0 | 2/0 | - | - | - | - | 1/0 | - | - | |
C4 | 224007/0 | 1528/0 | 87/0 | 70/0 | 12/0 | 11/0 | 4/0 | - | 1/0 | - | - | - | - | |
C5 | 218240/0 | 1686/0 | 15/0 | 72/0 | 17/0 | 6/5 | - | - | - | - | - | - | - | |
D1 | 255552/0 | 1909/0 | 83/0 | 42/0 | 12/0 | 8/0 | 7/0 | 4/4 | 2/2 | - | - | 1/1 | - | |
D2 | 248854/0 | 1805/0 | 72/0 | 23/0 | 5/0 | 2/0 | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - | 3/3 | |
D3 | 218028/0 | 1135/0 | 76/0 | 57/0 | 13/0 | 9/1 | 5/1 | - | 1/0 | - | - | - | 14/14 | |
D4 | 223594/0 | 1293/0 | 39/0 | 21/0 | 5/0 | 5/0 | 2/0 | - | 1/0 | - | - | 1/1 | 1/1 | |
D5 | 202479/0 | 1728/0 | 25/0 | 238/0 | 2/0 | 3/3 | - | 4/4 | - | 1/0 | - | - | - | |
合计 | 3058519/0 | 27471/0 | 3732/0 | 3765/0 | 769/0 | 88/31 | 37/14 | 15/13 | 6/2 | 5/3 | 6/4 | 3/3 | 86/86 | |
异常值占比/(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 37.8 | 86.7 | 33.3 | 60.0 | 66.7 | 100.0 | 100.0 |
Table 4
Examples of variation of frozen soil minute data at Kazuo station, Liaoyang station, and Manzhouli station in 2019"
示例 | 变化量属性 | 观测仪观测时间 | 观测仪观测冻土上下限值/cm | 人工观测时间 | 人工观测冻土上下限值/cm | |
示例1 | 正确变化量 (D3设备) | 201903232258 | 6—150 | 201903232000 | 7—150 | |
201903232259 | 6—150 | |||||
201903232300 | 0—150 | 201903240800 | 0—150 | |||
201903232301 | 0—150 | |||||
示例2 | 野值变化量 (C2设备) | 201905010249 | 74—150 | 201904302000 | 79—150 | |
201905010250 | 83—150 | |||||
201905010251 | 75—150 | 201905010800 | 79—150 | |||
示例3 | 冻土深度野值 (C1设备) | 201904010450 | 0—150 | 201903312000 | 12—150 | |
201904010451 | 61—150 | |||||
201904010452 | 0—150 | 201904010800 | 0—150 | |||
示例4 | 锯齿变化量 (A5设备) | 201903111131 | 68—72、63—64 | 201903110800 | 54—71、0—4 | |
201903111132 | 68—70、56—64 | |||||
201903111135 | 68—70、63—64 | 201903111400 | 55—71 | |||
201903111136 | 68—72、56—64 | |||||
示例5 | 随机变化量 (B3设备) | 201903081810 | 26—73 | 201903081400 | 22—61、0—6 | |
201903081811 | 9—9、7—7、4—4、0—1 | 201903082000 | 22—61 |
Table 5
Quality control of observed minute data from instrument in frozen soil at Kazuo station, Liaoyang station, and Manzhouli station in 2019"
试验组 | 验证数据时间(UTC) | 站点 | 变化次数 | 质控阈值出现次数/异常值次数 | ||
0—4 cm | 5—10 cm | >10 cm | ||||
A组 | 2月28日至3月2日 | 喀左站 | 58058 | 58050/0 | 8/2 | 0/0 |
B组 | 3月2日 | 辽阳站 | 18142 | 18135/0 | 2/2 | 5/5 |
C、D组 | 3月17日 | 满洲里站 | 26578 | 26557/0 | 11/4 | 10/10 |
合计 | 5 d | - | 102778 | 102742/0 | 21/8 | 15/15 |
异常值占比/(%) | - | - | - | 0.0 | 38.1 | 100 |
1 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 地面气象观测规范冻土(GB/T 35234-2017)[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017. |
2 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 土壤水分观测频域反射法(GB/T 33705-2017)[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017. |
3 |
胡建东, 赵向阳, 李振峰, 等. 参数调制探针式电容土壤水分传感技术研究[J]. 传感技术学报, 2007, 20 (5): 1057- 1060.
doi: 10.3969/j.issn.1004-1699.2007.05.024 |
4 |
李鹏, 余国河, 陈涛, 等. 电容式冻土测量传感器设计[J]. 传感器与微系统, 2014, 33 (1): 89- 91.89-91, 96
doi: 10.3969/j.issn.1000-9787.2014.01.024 |
5 | 施林红. 地面气温观测资料质量控制方法及其应用研究[D]. 南京: 南京信息工程大学, 2017. |
6 |
王海军, 刘莹. 综合一致性质量控制方法及其在气温中的应用[J]. 应用气象学报, 2012, 23 (1): 69- 76.
doi: 10.3969/j.issn.1001-7313.2012.01.008 |
7 |
岳艳霞, 陈静, 郭志斌. 区域自动站雨量资料质量控制方法及应用[J]. 气象科技, 2009, 37 (4): 452- 456.
doi: 10.3969/j.issn.1671-6345.2009.04.014 |
8 | 周建华. 地面气象观测资料的质量控制方法研究[D]. 南京: 南京信息工程大学, 2015. |
9 | 任芝花, 赵平, 张强, 等. 适用于全国自动站小时降水资料的质量控制方法[J]. 气象, 2010, 36 (7): 123- 132. |
10 | 陶士伟, 仲跻芹, 徐枝芳, 等. 地面自动站资料质量控制方案及应用[J]. 高原气象, 2009, 28 (5): 1202- 1209. |
11 |
封秀燕, 何志军, 王荷平, 等. 自动气象站实时资料质量控制开放式平台设计[J]. 应用气象学报, 2010, 21 (4): 506- 512.
doi: 10.3969/j.issn.1001-7313.2010.04.015 |
12 | 王海军, 杨志彪, 杨代才, 等. 自动气象站实时资料自动质量控制方法及其应用[J]. 气象, 2007, 33 (10): 102- 109. |
13 |
任芝花, 刘小宁, 杨文霞. 极端异常气象资料的综合性质量控制与分析[J]. 气象学报, 2005, 63 (4): 526- 533.
doi: 10.3321/j.issn:0577-6619.2005.04.014 |
14 |
任芝花, 许松, 孙化南, 等. 全球地面天气报历史资料质量检查与分析[J]. 应用气象学报, 2006, 17 (4): 412- 420.
doi: 10.3969/j.issn.1001-7313.2006.04.004 |
15 |
任芝花, 熊安元, 邹凤玲. 中国地面月气候资料质量控制方法的研究[J]. 应用气象学报, 2007, 18 (4): 516- 523.
doi: 10.3969/j.issn.1001-7313.2007.04.012 |
16 |
廖捷, 熊安元. 我国飞机观测气象资料概况及质量分析[J]. 应用气象学报, 2010, 21 (2): 206- 213.
doi: 10.3969/j.issn.1001-7313.2010.02.010 |
17 |
Durre I , Menne M J , Gleason B E , et al. Comprehensive automated quality assurance of daily surface observations[J]. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 2010, 49 (8): 1615- 1633.
doi: 10.1175/2010JAMC2375.1 |
18 |
Graybeal D Y , Arthur T D , Keith L E . Improved quality assurance for historical hourly temperature and humidity: Development and application to environmental analysis[J]. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 2004, 43 (11): 1722- 1735.
doi: 10.1175/JAM2162.1 |
19 |
Hubbard K G , Guttman N B , You J S , et al. An improved QC process for temperature in the daily cooperative weather observations[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2007, 24 (2): 206- 213.
doi: 10.1175/JTECH1963.1 |
20 |
Hubbard K G , You J S . Sensitivity analysis of quality assurance using the spatial regression approach-A case study of the maximum/minimum air temperature[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2005, 22 (10): 1520- 1530.
doi: 10.1175/JTECH1790.1 |
21 |
You J S , Hubbard K G . Quality control of weather data during extreme events[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2006, 23 (2): 184- 197.
doi: 10.1175/JTECH1851.1 |
22 |
兰朝生, 姜雅凡. 地面气象观测数据综合质量控制方法研究[J]. 现代化农业, 2018, (1): 67- 68.
doi: 10.3969/j.issn.1001-0254.2018.01.038 |
23 | 中国气象局. TB1-1型冻土器(QX/T 12-2002)[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002. |
24 | 中国气象局. 地面气象自动观测规范[M]. 1版 北京: 气象出版社, 2020. |
25 |
侯依玲, 刘鸣彦, 赵春雨, 等. 东北地区气温演变的一致性与局地特征研究[J]. 气象与环境学报, 2019, 35 (2): 69- 76.
doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2019.02.010 |
26 | 中国气象局. 地面气象观测规范[M]. 北京: 气象出版社, 2003. |
27 | 丁抗抗, 张浩宇, 杨洪斌, 等. 1959-2018年沈阳地区冻土时空变化特征[J]. 气象与环境学报, 2019, 35 (6): 101- 108. |
28 |
徐静, 卢宪梅, 刘志刚, 等. 1966-2018年秦皇岛气候舒适度时空变化特征[J]. 气象与环境学报, 2020, 36 (3): 80- 86.
doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2020.03.011 |
[1] | LIU Dan-ni, WU Yang, WANG Ying. Study on features of road-surface temperature on Zhoushan Bridge over the sea and its statistic model in summer [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2018, 34(5): 86-92. |
[2] | ZONG Rong ;LIU Chun-yun. Quality control method of radar reflectivity data [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2009, 25(2): 62-67. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|