Journal of Meteorology and Environment ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (1): 73-81.doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2021.01.010
• Articles • Previous Articles Next Articles
Jing-tai YANG1(),Yu-xiu SUI1,Jian XIAO2,Li-na WANG1,Hui-lin CHANG1,Xiao-dong WU1,Yan WANG1
Received:
2019-12-30
Online:
2021-02-28
Published:
2021-01-21
CLC Number:
Jing-tai YANG,Yu-xiu SUI,Jian XIAO,Li-na WANG,Hui-lin CHANG,Xiao-dong WU,Yan WANG. Comparison and verification of 10-m wind field based on ECMWF fine grid and observations in Dalian[J]. Journal of Meteorology and Environment, 2021, 37(1): 73-81.
Table 2
ME, MAE and correlation coefficients between various observation wind speed of the eight stations in Dalian and the EC 10 m 00-240 time wind speed from 2016 to 2018"
类别 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
ME | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | |
瞬时风速 | MAE | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
r | 0.711 | 0.693 | 0.671 | 0.654 | 0.641 | 0.622 | 0.610 | 0.591 | 0.566 | 0.527 | 0.509 | |
ME | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
2 min平均风速 | MAE | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
r | 0.681 | 0.663 | 0.642 | 0.625 | 0.613 | 0.594 | 0.584 | 0.566 | 0.541 | 0.503 | 0.487 | |
ME | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
10 min平均风速 | MAE | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
r | 0.698 | 0.679 | 0.657 | 0.640 | 0.628 | 0.609 | 0.598 | 0.579 | 0.554 | 0.515 | 0.499 | |
ME | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
极大风速 | MAE | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
r | 0.756 | 0.739 | 0.718 | 0.700 | 0.685 | 0.667 | 0.657 | 0.635 | 0.610 | 0.567 | 0.550 | |
ME | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
最大风速 | MAE | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
r | 0.711 | 0.694 | 0.673 | 0.656 | 0.642 | 0.624 | 0.617 | 0.595 | 0.57 | 0.531 | 0.514 | |
类别 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | ||
ME | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | ||
瞬时风速 | MAE | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
r | 0.479 | 0.440 | 0.401 | 0.368 | 0.323 | 0.299 | 0.270 | 0.245 | 0.241 | 0.211 | ||
ME | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | ||
2 min平均风速 | MAE | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
r | 0.456 | 0.420 | 0.383 | 0.351 | 0.307 | 0.284 | 0.256 | 0.233 | 0.228 | 0.199 | ||
ME | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | ||
10 min平均风速 | MAE | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
r | 0.469 | 0.431 | 0.393 | 0.360 | 0.314 | 0.289 | 0.262 | 0.238 | 0.234 | 0.203 | ||
ME | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2.1 | -2 | -1.6 | ||
极大风速 | MAE | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | |
r | 0.518 | 0.478 | 0.434 | 0.403 | 0.352 | 0.324 | 0.287 | 0.263 | 0.258 | 0.224 | ||
ME | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||
最大风速 | MAE | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
r | 0.483 | 0.445 | 0.405 | 0.376 | 0.329 | 0.304 | 0.270 | 0.249 | 0.244 | 0.207 |
Table 3
Correlation coefficients between the EC 10 m 12 time wind speed forecasts and various wind speed levels from the observations of the eight stations in Dalian from 2016 to 2018"
类别 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 |
瞬时风速 | 0.12 | 0.192 | 0.18 | 0.213 | 0.243 | 0.215 | 0.091* | 0.211* | -0.305* | - | - |
2 min平均风速 | 0.17 | 0.235 | 0.228 | 0.249 | 0.226 | 0.219 | 0.242* | -0.267* | - | - | - |
10 min平均风速 | 0.181 | 0.241 | 0.232 | 0.248 | 0.207 | 0.266 | 0.121* | - | - | - | - |
极大风速 | 0.006* | 0.177 | 0.155 | 0.208 | 0.251 | 0.229 | 0.195 | 0.166 | 0.3* | 0.032* | -0.126* |
最大风速 | 0.081 | 0.234 | 0.246 | 0.281 | 0.214 | 0.229 | 0.45 | -0.817* | - | - | - |
Table 4
Wind speed ME of eight stations in Dalian forecasted by EC 10 m 24 time wind speed under the superposition of different wind scales and directions from 2016 to 2018 m·s-1"
风向 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
N | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | -2.7 | -4.7 | - |
NE | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | -1.2 | -2.4 | -3.5 | - |
E | 1 | 0.3 | -0.6 | -1.9 | -2.7 | -2.9 | - | - |
SE | 1.1 | 0.5 | -0.5 | -1.4 | -2.8 | -4.6 | - | - |
S | 1.2 | 0.8 | 0 | -0.5 | -1.2 | -1 | - | - |
SW | 1.2 | 0.8 | 0 | -0.9 | -2.2 | -4 | - | - |
W | 1.2 | 0.7 | -0.3 | -1.2 | -2.3 | -2.8 | -3.3 | - |
NW | 1 | 0.6 | -0.2 | -1.2 | -1.9 | -1.9 | -2.4 | -5.5 |
平均差 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | -0.7 | -1.5 | -2.6 | -3.6 | -5.5 |
Table 5
ME between actual wind speed of different wind directions of eight stations in Dalian and EC 10 m 24 time wind speed from 2016 to 2018 m·s-1"
站点 | 北风 | 东北风 | 东风 | 东南风 | 南风 | 西南风 | 西风 | 西北风 |
大连 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.2 |
旅顺 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | -0.2 | 0.5 |
金州 | -1.1 | -0.6 | -1 | -0.9 | -0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.7 |
长海 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 |
瓦房店 | -0.3 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | -0.9 | -1.1 |
普兰店 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | -0.7 | -0.7 | -0.5 |
庄河 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
长兴岛 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.1 | 0.4 |
平均 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
Table 6
ME between actual wind speed of different wind scales of eight stations in Dalian and EC 10 m 24 time wind speed from 2016 to 2018 m·s-1"
站点 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
大连 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -1.8 | - | - |
旅顺 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | -1 | - | - |
金州 | 1.1 | 0.3 | -0.8 | -1.5 | -2.4 | -3.5 | -4.3 | - |
长海 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | -0.5 | -0.3 | - |
瓦房店 | 0.9 | 0.1 | -0.9 | -1.5 | -2.1 | -3.4 | -5.2 | -5.9 |
普兰店 | 1.1 | 0.2 | -0.8 | -1.7 | -2.4 | -3.4 | -3 | -4.1 |
庄河 | 1.2 | 0.9 | 0 | -1 | -2.5 | -0.7 | -1.4 | - |
长兴岛 | 1 | 0.2 | -0.5 | -1.2 | -1.8 | -2.5 | -3.6 | - |
平均 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | -0.7 | -1.5 | -2.6 | -3.6 | -5.5 |
Table 7
Comparing of ME and MAE between EC 10 m 00-120 time wind speed at 08:00 and 20:00 and the actual wind speed of eight stations in Dalian from 2016 to 2018 m·s-1"
起报时次 | 误差类型 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
08 | ME | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
20 | ME | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
08 | MAE | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
20 | MAE | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
1 | 顾婷婷, 李晓丽, 刘丹妮, 等. 舟山跨海大桥一次强冷空气过程的精细化风场模拟[J]. 高原气象, 2018, 37 (4): 1074- 1082. |
2 | 孟莹莹, 曹殿斌, 吴岩, 等. 大小兴安岭林区风场动力降尺度对比研究[J]. 气象与环境学报, 2019, 35 (4): 8- 15. |
3 | 夏凡, 杨晓霞, 刘诗军, 等. WRF模式2 m温度在山东预报效果的评估[J]. 气象与环境学报, 2019, 35 (5): 10- 17. |
4 | 姜平, 刘晓冉, 朱浩楠, 等. 复杂地形下局地山谷风环流的理想数值模拟[J]. 高原气象, 2019, 38 (6): 1272- 1282. |
5 | 李俊徽, 耿焕同, 谢佩妍, 等. 基于WRF-CALMET的精细化方法在大风预报上的应用研究[J]. 气象, 2017, 43 (8): 1005- 1015. |
6 | 蔡晓杰, 戴建华, 朱智慧, 等. 上海沿岸海域风场质量控制与预报检验[J]. 气象科技, 2019, 47 (2): 214- 221. |
7 | 周荣卫, 何晓凤. 新疆哈密复杂地形风场的数值模拟及特征分析[J]. 高原气象, 2018, 37 (5): 1413- 1427. |
8 | 潘留杰, 张宏芳, 陈小婷, 等. ECMWF集合预报在中国中部地区的降水概率预报性能评估[J]. 高原气象, 2017, 36 (1): 138- 147. |
9 | 傅朝, 刘维成, 杨晓军, 等. 强对流临近预警中集合预报成员的即时分析——以陇东一次暴雨过程ECMWF集合预报应用为例[J]. 高原气象, 2019, 38 (1): 143- 155. |
10 | 王丹, 王建鹏, 白庆梅, 等. 递减平均法与一元线性回归法对ECMWF温度预报订正能力对比[J]. 气象, 2019, 45 (9): 1310- 1321. |
11 | 徐燚, 钱浩, 罗玲, 等. 基于ECMWF模式预报的台风降水地形订正方法[J]. 气象学报, 2019, 77 (4): 674- 685. |
12 | Nishimura M , Yamaguchi M . Selective ensemble mean technique for tropical cyclone track forecasts using multi-model ensembles[J]. Tropical Cyclone Research and Review, 2015, 4 (2): 71- 78. |
13 | 姜皓严. ASCAT洋面卫星反演风场资料与数值模式10米预报风场的对比分析[D]. 兰州: 兰州大学, 2017, 1-57. |
14 | 曾瑾瑜, 刘爱鸣, 高珊, 等. 福建省沿海冬半年东北大风的数值预报释用方法研究[J]. 海洋预报, 2015, 32 (5): 61- 68. |
15 | 吴俞, 冯文, 李勋, 等. ECMWF细网格10 m风场产品在南海海域的预报检验[J]. 西南师范大学学报: 自然科学版, 2015, 40 (9): 204- 212. |
16 | 潘留杰, 张宏芳, 朱伟军, 等. ECMWF模式对东北半球气象要素场预报能力的检验[J]. 气候与环境研究, 2013, 18 (1): 111- 123. |
17 | 刘彬贤, 陈宏, 左涛, 等. 基于EC集合预报的渤海灾害性大风风速预报方法研究[J]. 海洋预报, 2018, 35 (2): 19- 26. |
18 | 胡海川, 黄彬, 魏晓琳. 我国近海洋面10 m风速集合预报客观订正方法[J]. 气象, 2017, 43 (7): 856- 862. |
19 | 任晨辰, 段明铿. ECMWF全风速场集合预报结果的偏差订正与预报不一致性分析[J]. 大气科学学报, 2019, 42 (3): 360- 369. |
20 | 石岚, 徐丽娜, 郝玉珠. 基于风速高相关分区的风电场风速预报订正[J]. 应用气象学报, 2016, 27 (4): 506- 512. |
21 | 王焕毅, 谭政华, 杨萌, 等. 三种数值模式气温预报产品的检验及误差订正方法研究[J]. 气象与环境学报, 2018, 34 (1): 22- 29. |
22 | 敖雪, 翟晴飞, 崔妍, 等. 1971-2015年辽宁省海岸带大风时空分布特征及成因分析[J]. 气象与环境学报, 2018, 34 (5): 108- 118. |
23 | 程攀, 孙虹雨, 陈传雷, 等. 高频地波雷达在辽宁省海上大风预警中的应用研究[J]. 气象与环境学报, 2017, 33 (5): 25- 34. |
24 | 于志明, 王驷鹞, 马冬亮. 渤海海洋气象灾害天气分型与预报指标研究[J]. 气象与环境学报, 2018, 34 (1): 106- 111. |
[1] | LI Chun, XUE Qing-yu, GONG Zhi-hong, GUO Jing, DONG Chao-yang, LIU Shu-mei. Diurnal variations characteristics of heat flux in cross-section of typical brick wall in solar greenhouse in Tianjin area [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2016, 32(6): 137-141. |
[2] | MENG Li-Hong, ZHANG Min, YAO Qing. Characteristics of air anion in 2009 in Tianjin, China [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2011, 27(1): 27-29. |
[3] | LI Ming-cai;DUAN Li-yao;YANG Yan-juan;GUO Jun. Diurnal variation of summer rainfall in Tianjin, China [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2009, 25(6): 11-14. |
[4] | XING Jiang-yue ;XING Wan-ru ;TANG Ya-ping; LI Lan ;SUN Jing ;XI Tao; SONG Yan-qiu . Preliminary study on fog forecast area division in Liaoning province [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2009, 25(5): 31-35. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|