Journal of Meteorology and Environment ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (5): 78-85.doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2021.05.012
• Articles • Previous Articles Next Articles
Chang-wen YU(),Qi-hui XU,Yi-chang YANG,Gui-dong MA,Xu-xu GAO
Received:
2021-06-18
Online:
2021-10-30
Published:
2021-11-01
CLC Number:
Chang-wen YU,Qi-hui XU,Yi-chang YANG,Gui-dong MA,Xu-xu GAO. Intensity formula and design hyetograph for long-duration storm in Xiong'an New District[J]. Journal of Meteorology and Environment, 2021, 37(5): 78-85.
Table 1
Parameters of P-Ⅲ curve fitting of annual maximum rainstorm of different durations in Xiong country from 1981 to 2020"
历时/min | CV | CS | CS/CV | 平均值/mm | 平均绝对均方误差/(mm/min) | 平均相对均方误差/(%) |
5 | 0.26 | 0.90 | 3.5 | 10.09 | 0.132 | 12.184 |
10 | 0.26 | 0.91 | 3.5 | 16.84 | 0.081 | 9.994 |
15 | 0.29 | 1.03 | 3.5 | 22.47 | 0.076 | 9.902 |
20 | 0.32 | 1.12 | 3.5 | 26.97 | 0.069 | 10.141 |
30 | 0.38 | 1.34 | 3.5 | 33.50 | 0.069 | 12.960 |
45 | 0.41 | 1.42 | 3.5 | 39.45 | 0.063 | 14.560 |
60 | 0.42 | 1.46 | 3.5 | 43.21 | 0.054 | 14.372 |
90 | 0.43 | 1.51 | 3.5 | 49.02 | 0.046 | 9.293 |
120 | 0.41 | 1.45 | 3.5 | 53.70 | 0.037 | 5.665 |
150 | 0.41 | 1.45 | 3.5 | 56.62 | 0.034 | 4.951 |
180 | 0.41 | 1.44 | 3.5 | 58.81 | 0.032 | 5.301 |
240 | 0.40 | 1.40 | 3.5 | 62.26 | 0.022 | 5.896 |
360 | 0.37 | 1.31 | 3.5 | 67.72 | 0.013 | 4.322 |
720 | 0.37 | 1.31 | 3.5 | 73.98 | 0.009 | 5.122 |
1440 | 0.36 | 1.26 | 3.5 | 81.39 | 0.004 | 5.018 |
Table 2
Lasting period and its corresponding rainfall intensity for different recurrence periods of P-Ⅲ mm/min"
历时/min | 重现期/a | |||||||
2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
5 | 1.941 | 2.177 | 2.420 | 2.718 | 2.989 | 3.144 | 3.324 | 3.564 |
10 | 1.618 | 1.816 | 2.021 | 2.272 | 2.502 | 2.632 | 2.784 | 2.987 |
15 | 1.424 | 1.622 | 1.830 | 2.088 | 2.326 | 2.462 | 2.622 | 2.836 |
20 | 1.269 | 1.464 | 1.670 | 1.929 | 2.170 | 2.309 | 2.472 | 2.692 |
30 | 1.025 | 1.213 | 1.420 | 1.685 | 1.936 | 2.082 | 2.255 | 2.490 |
45 | 0.795 | 0.954 | 1.129 | 1.356 | 1.572 | 1.699 | 1.849 | 2.053 |
60 | 0.649 | 0.783 | 0.932 | 1.127 | 1.313 | 1.422 | 1.551 | 1.728 |
90 | 0.488 | 0.591 | 0.707 | 0.859 | 1.005 | 1.091 | 1.193 | 1.332 |
120 | 0.405 | 0.486 | 0.577 | 0.694 | 0.807 | 0.873 | 0.951 | 1.057 |
150 | 0.341 | 0.410 | 0.486 | 0.586 | 0.681 | 0.736 | 0.802 | 0.892 |
180 | 0.296 | 0.355 | 0.421 | 0.506 | 0.588 | 0.635 | 0.692 | 0.769 |
240 | 0.236 | 0.282 | 0.332 | 0.396 | 0.458 | 0.494 | 0.537 | 0.595 |
360 | 0.173 | 0.205 | 0.239 | 0.282 | 0.324 | 0.348 | 0.376 | 0.415 |
720 | 0.095 | 0.112 | 0.130 | 0.154 | 0.177 | 0.190 | 0.206 | 0.227 |
1440 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.110 | 0.121 |
Table 3
Error test of the long-duration comprehensive storm intensity formula in Xiong county"
历时/min | 重现期2—100 a区间 | 重现期2—20 a区间 | |||
绝对误差/(mm/min) | 相对误差/(%) | 绝对误差/(mm/min) | 相对误差/(%) | ||
5 | 0.171 | 7.162 | 0.189 | 8.556 | |
10 | 0.180 | 6.696 | 0.080 | 4.143 | |
15 | 0.089 | 3.791 | 0.053 | 3.144 | |
20 | 0.046 | 2.526 | 0.051 | 3.012 | |
30 | 0.111 | 5.496 | 0.079 | 4.734 | |
45 | 0.095 | 6.090 | 0.062 | 5.422 | |
60 | 0.075 | 6.592 | 0.053 | 6.735 | |
90 | 0.061 | 7.432 | 0.045 | 7.857 | |
120 | 0.037 | 5.948 | 0.030 | 6.527 | |
150 | 0.031 | 5.943 | 0.025 | 6.531 | |
180 | 0.026 | 5.801 | 0.021 | 6.467 | |
240 | 0.015 | 4.812 | 0.015 | 5.729 | |
360 | 0.007 | 3.147 | 0.007 | 3.745 | |
720 | 0.005 | 3.270 | 0.004 | 3.473 | |
1440 | 0.004 | 4.160 | 0.003 | 4.031 | |
平均值 | 0.064 | 5.258 | 0.048 | 5.340 |
Table 4
Overview of the typical storm in Xiong conty from 1981 to 2020"
站号 | 站名 | 开始时间/(日期/时间) | 历时/min | 降雨总量/mm | 最大1h降雨量/mm |
54636 | 雄县 | 1991-07-27/04:51 | 2636 | 264.95 | 22.45 |
54636 | 雄县 | 1977-08-02/06:04 | 1178 | 203.11 | 33.31 |
54636 | 雄县 | 2016-07-19/08:08 | 1985 | 180.00 | 28.90 |
54636 | 雄县 | 2007-07-30/09:56 | 2645 | 156.32 | 82.98 |
54636 | 雄县 | 1994-07-10/22:03 | 3935 | 154.54 | 23.57 |
54636 | 雄县 | 1996-08-02/03:05 | 5877 | 121.62 | 23.23 |
54636 | 雄县 | 1994-08-12/13:18 | 1474 | 120.57 | 21.79 |
54636 | 雄县 | 1989-07-16/19:11 | 1375 | 111.82 | 23.91 |
54636 | 雄县 | 2005-07-15/02:57 | 2507 | 94.04 | 43.31 |
54636 | 雄县 | 1978-07-22/00:49 | 3176 | 88.63 | 40.07 |
54636 | 雄县 | 1984-08-22/00:39 | 1118 | 81.43 | 60.22 |
54636 | 雄县 | 2000-08-11/06:45 | 2420 | 75.25 | 44.36 |
1 |
肖光梁, 陈传雷, 龙晓慧, 等. 辽宁省短历时暴雨和大暴雨时空分布与变化特征[J]. 气象与环境学报, 2019, 35 (5): 46- 52.
doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2019.05.006 |
2 | 苗世光, 蒋维楣, 梁萍, 等. 城市气象研究进展[J]. 气象学报, 2020, 78 (3): 477- 499. |
3 | 梅超, 刘家宏, 王浩, 等. 城市设计暴雨研究综述[J]. 科学通报, 2017, 62 (33): 3873- 3884. |
4 |
Watt E , Marsalek J . Critical review of the evolution of the design storm event concept[J]. Canadian Journal of Civil Engineering, 2013, 40 (2): 105- 113.
doi: 10.1139/cjce-2011-0594 |
5 | 唐倩, 包云轩, 陈粲, 等. 昆山市暴雨时空分布特征及设计暴雨强度公式推求[J]. 热带气象学报, 2020, 36 (5): 683- 698. |
6 | 刘焕彬, 邱粲, 王荣. 不同年限降雨资料编制暴雨强度公式适用性分析[J]. 中国给水排水, 2020, 36 (19): 114- 120. |
7 | 庄智福, 王珂清, 杨杰, 等. 镇江市新一代暴雨强度公式研制及雨型设计[J]. 气象科学, 2015, 35 (4): 506- 513. |
8 |
刘淼, 周荣, 辛朋磊, 等. 南通城市设计暴雨方法比较及公式修订[J]. 水文, 2019, 39 (4): 24- 28.
doi: 10.3969/j.issn.1000-0852.2019.04.005 |
9 |
郑长陵, 史桂菊. 新安水文站长历时暴雨量频率分析[J]. 科技创新导报, 2012, 9 (15): 224.
doi: 10.3969/j.issn.1674-098X.2012.15.188 |
10 |
吴俊梅, 林炳章, 邵月红. 地区线性矩法在太湖流域暴雨频率分析中的应用[J]. 水文, 2015, 35 (5): 15- 22.
doi: 10.3969/j.issn.1000-0852.2015.05.004 |
11 | 住房和城乡建设部, 中国气象局. 城市暴雨强度公式编制和设计暴雨雨型确定技术导则[S]. 北京, 2014. |
12 |
许启慧, 于长文, 张金龙, 等. 基于芝加哥算法的河北省四城市短历时暴雨极值特点分析[J]. 暴雨灾害, 2018, 37 (3): 288- 292.
doi: 10.3969/j.issn.1004-9045.2018.03.012 |
13 | 戴有学, 王振华, 戴临栋, 等. 芝加哥雨型法在短历时暴雨雨型设计中的应用[J]. 干旱气象, 2017, 35 (6): 1061- 1069. |
14 |
朱玲, 龚强, 李杨, 等. 辽宁葫芦岛市新旧暴雨强度公式对比及暴雨雨型分析[J]. 暴雨灾害, 2017, 36 (3): 251- 258.
doi: 10.3969/j.issn.1004-9045.2017.03.008 |
15 | 牟洪磊. 北京市设计暴雨雨型分析[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2011. |
16 |
杨星, 朱大栋, 李朝方, 等. 按风险模型分析的设计雨型[J]. 水利学报, 2013, 44 (5): 542- 548.
doi: 10.3969/j.issn.0559-9350.2013.05.008 |
17 | 杨星, 李志清, 李朝方, 等. 同频率法设计降雨过程的安全裕度[J]. 水力发电学报, 2013, 32 (6): 19- 23. |
18 | 俞露, 荆燕燕, 许拯民. 辅助排水防涝规划编制的设计降雨雨型研究[J]. 中国给水排水, 2015, 31 (19): 141- 145. |
19 | 中共中央国务院关于对《河北雄安新区规划纲要》的批复[N]. 人民日报, 2018-04-21(001). |
20 | 林璇, 赵磊, 李得勤, 等. 华北"7.20"特大暴雨多尺度特征分析[J]. 气象与环境学报, 2020, 36 (3): 1- 9. |
21 |
Gong Y , Liang X , Li X , et al. Influence of rainfall characteristics on total suspended solids in urban runoff: A case study in Beijing[J]. Water, 2016, 8 (7): 278.
doi: 10.3390/w8070278 |
22 | Koutsoyiannis D . A stochastic disaggregation method for design storm and flood synthesis[J]. Journal of Hydrology, 1994, 156 (1): 193- 225. |
23 |
王伯民, 吕勇平, 张强. 降水自记纸彩色扫描数字化处理系统[J]. 应用气象学报, 2004, 15 (6): 737- 744.
doi: 10.3969/j.issn.1001-7313.2004.06.013 |
24 | 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国质量监督检验检疫总局. 室外排水设计规范(2016年版): GB50014-2006[M]. 北京: 中国计划出版社, 2016. |
25 | 张子贤, 孙光东, 孙建印, 等. 采用不同路径推求城市暴雨强度总公式的拟合误差分析[J]. 水利学报, 2015, 46 (1): 97- 101. |
26 | 夏宗尧. 编制暴雨强度公式中应用P-Ⅲ曲线与指数曲线的比较[J]. 中国给水排水, 1990, 5 (3): 32- 38. |
27 | Griffis V W . Log-Pearson type 3 distribution and its application in flood frequency analysis(Ⅱ): Parameter estimation methods[J]. J Hydrol Eng, 2007, 12, 492- 500. |
28 | 黄津辉, 向文艳, 户超, 等. 天津市设计暴雨方法比较及公式修正[J]. 天津大学学报: 自然科学与工程技术版, 2013, 46 (4): 354- 360. |
29 | 刘俊, 周宏, 鲁春辉, 等. 城市暴雨强度公式研究进展与评述[J]. 水科学进展, 2018, 29 (6): 898- 910. |
30 | 陈鹏飞. 基于MATLAB的暴雨强度公式参数推求[D]. 广州: 广州大学, 2010. |
31 | 王家祁. 中国设计暴雨和暴雨特性的研究[J]. 水科学进展, 1999, 10 (3): 328- 336. |
32 | 刘家宏, 李泽锦, 梅超, 等. 基于TELEMAC-2D的不同设计暴雨下厦门岛城市内涝特征分析[J]. 科学通报, 2019, 64 (19): 2055- 2066. |
33 | 顾正强, 朱玲, 龚强, 等. 辽宁省降雨变化对海绵城市低影响开发雨水系统建设的影响[J]. 气象与环境学报, 2018, 34 (5): 76- 85. |
[1] | WU Chang-guang, FANG Ya-ping, LIN Yao-yu, MA Xiao-yang, WANG Yao-wu, WANG Ke-huan. Analysis of the effect of street greenbelt on microclimate in a hot-humid area of China using a numerical simulation method [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2016, 32(5): 99-106. |
[2] | YAN Shao-Feng, ZHANG Jin-Chi, ZHANG Bo, LU Qian, WANG Yong-Ping, YU Hong, ZHANG Zeng-Xin. Evolution of urban heat island effect in 2008 and its influence on resident life in Nanjing, Jiangsu province [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2011, 27(1): 14-20. |
[3] | MA Feng-lian;DING Li;WANG Hong. Dry and moisture island effects and its responses to the urbanization in Chengde, Hebei province [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2009, 25(3): 14-18. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|