Journal of Meteorology and Environment ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (6): 18-27.doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2023.06.003
Previous Articles Next Articles
Mian LIANG1,2(),Liujie PAN1,2,Bei JIA1,Wenlian YAN3,Tianshu WANG4,Xingxing GAO1,2,Peirong LI1
Received:
2023-03-23
Online:
2023-12-28
Published:
2024-01-27
CLC Number:
Mian LIANG, Liujie PAN, Bei JIA, Wenlian YAN, Tianshu WANG, Xingxing GAO, Peirong LI. Analysis of the characteristics and causes of explosive intensification of a persistent heavy fog event over Guanzhong Plain, Shaanxi in January 2019[J]. Journal of Meteorology and Environment, 2023, 39(6): 18-27.
Fig.8
Vertical cross sections of water vapor flux and water vapor flux divergence at Jinghe station from 08:00 on the 10th to 07:00 on the 11th, January 2019 (a) and from 08:00 on the 11th to 07:00 on the 12th (b), vertical velocity and terrain along longitude 109°E at 22:00 on the 10th (c) and at 06:00 on the 11th (d) January 2019"
1 | 梁绵, 杨军, 王巍巍, 等. 雨后两次强浓雾的爆发性增强过程[J]. 气象科学, 2019, 39 (2): 153- 163. |
2 |
Fuzzi S , Facchini M C , Orsi G , et al. The Po Valley fog experiment 1989[J]. Tellus, 1992, 44 (5): 448- 468.
doi: 10.3402/tellusb.v44i5.15561 |
3 | 李子华, 黄建平, 孙博阳, 等. 辐射雾发展的爆发性特征[J]. 大气科学, 1999, 23 (5): 623- 631. |
4 | 濮梅娟, 严文莲, 商兆堂, 等. 南京冬季雾爆发性增强的物理特征研究[J]. 高原气象, 2008, 27 (5): 1111- 1118. |
5 | 严文莲, 朱承瑛, 朱毓颖, 等. 江苏一次大范围的爆发性强浓雾过程研究[J]. 气象, 2018, 44 (7): 892- 901. |
6 | 焦圣明, 朱承瑛, 朱毓颖, 等. 江苏地区一次罕见持续性强浓雾过程的成因分析[J]. 气象学报, 2016, 74 (2): 200- 212. |
7 | 朱承瑛, 朱毓颖, 祖繁, 等. 江苏省秋冬季强浓雾发展的一些特征[J]. 气象, 2018, 44 (9): 1208- 1219. |
8 | 王庆, 李季, 樊明月, 等. 济南一次平流辐射雾的微物理结构及演变特征[J]. 气象, 2019, 45 (9): 1299- 1309. |
9 | 林杨, 沈桐立, 邓小丽, 等. 陕西冬季一次大雾天气生消机制的数值模拟研究[J]. 高原气象, 2010, 29 (2): 437- 446. |
10 | 张宏芳, 张科翔, 潘留杰, 等. 近51年陕西雾时空变化及大气环流特征[J]. 气象科技, 2013, 41 (4): 703- 712. |
11 | 李建科, 王莹, 贺皓, 等. 陕西省雾的趋势变化特征研究[J]. 陕西气象, 2011, (3): 26- 29. |
12 | 杜继稳. 陕西省短期天气预报技术手册[M]. 北京: 气象出版社, 2007. |
13 |
Tardif R , Rasmussen R M . Event-based climatology and typology of fog in the New York city region[J]. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 2007, 46 (8): 1141- 1168.
doi: 10.1175/JAM2516.1 |
14 | 雷正翠, 郑媛媛, 刘银峰, 等. 2018年常州一次罕见持续性雾-霾天气分析[J]. 气象, 2019, 45 (8): 1123- 1134. |
15 | 王庆, 李季, 樊明月. 济南爆发性增强冬季雾的物理特征分析[J]. 海洋气象学报, 2020, 40 (2): 83- 95. |
16 | 李婷, 谭志强, 葛森, 等. 2018年8月22日宁夏北部局地浓雾天气形成机制分析[J]. 气象与环境学报, 2022, 38 (1): 8- 14. |
17 | 张恒德, 张碧辉, 吕梦瑶, 等. 北京地区静稳天气综合指数的初步构建及其在环境气象中的应用[J]. 气象, 2017, 43 (8): 998- 1004. |
18 | 旦增卓玛, 旺堆杰布, 桑秋璐, 等. 藏北一次局地爆发性浓雾特征与成因分析[J]. 气象与环境学报, 2021, 37 (5): 1- 7. |
[1] | Zhuo-ma DANZENG, Jie-bu WANGDUI, Qiu-lu SANG, Ze-ren DAWA, Dol-ma DAN. Characteristics and cause analysis of a local explosive fog in north Tibet [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2021, 37(5): 1-7. |
[2] | Yan-jie LIU,Qing-chuan WANG,Min XU,He-ling ZHOU. Characteristics and causes of a high precipitation supercell in Beijing in May of 2019 [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2021, 37(4): 9-17. |
[3] | Sai-di WANG,Qi YAN,Xiao-li WANG,Fang-da TENG. Analysis of the cause of rare foggy weather in Liaoning province [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2021, 37(4): 122-127. |
[4] | Li CHEN,Shi-gong WANG,Gui-cai NING,Jin FAN,Jun-biao LIAN. Impact of a south branch trough in winter on heavy pollution process in southern Sichuan urban agglomeration [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2021, 37(1): 9-15. |
[5] | Qi YAN, Shuang LI, Fang-da TENG, Fang-ni WU, Shu-e LIANG, Ai-zhong ZHANG. Diagnoses of two foggy processes in Liaoning province in 2018 [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2020, 36(6): 91-97. |
[6] | Nan ZHANG, Xiao-jun YANG, Qun-ying HE, Yi-wei LIU, Xiao-lei SUN. Analysis of mesoscale convection process of heavy rain in Tianjin caused by a typhoon remnant vortex [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2020, 36(4): 1-10. |
[7] | Cui-yan ZHANG,Qi YAN,Xue BAI,Guang-mei ZHANG,Fang-lei LOU,Fu-ran ZHOU,Shu-ting CHANG. Climate characteristics and causes of heavy fog in Jinzhou from 1999 to 2018 [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2020, 36(3): 87-92. |
[8] | Wan-ying ZHANG,Xiu-bo SUN,Lan LI,Jian-qiang ZHANG,Li SUN,Xin QI. Climate characteristics and meteorological impact factors of heavy fog along Liaoning coast expressway [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2020, 36(1): 67-73. |
[9] | CHEN Xiang-xiang, XU Ai-hua, XU Bin, XIAO An. Characteristics of spatiotemporal distribution and influence elements of three kinds of regional heavy fog in Jiangxi province from 2000 to 2012 [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2018, 34(3): 37-47. |
[10] | YU Zhi-ming, WANG Si-yao, MA Dong-liang. Study on weather classification and forecasting index of marine meteorological disasters in the Bohai sea [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2018, 34(1): 106-111. |
[11] | SHEN Yang, SHEN An-yun, SU Hang, XIONG Shi-wei, YAN Wen-lian. Causes analysis on a large-range dense fog event in the winter of 2016 over Jiangsu province [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2017, 33(4): 11-20. |
[12] | XU Hong, CHEN Jun-qing, HE Dou-tai, CHENG Pan, WANG Wen, ZHU Ling, CHAO Hua, GU Zheng-qiang. Climatic characteristics of haze weather during heating periods from 1980 to 2015 at Shenyang region [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2017, 33(2): 87-94. |
[13] | JIN Wei, QU Shu-lin, WANG Ye-xiu, SHEN Yu-min, DAI Ping, GAO Ling-yun, QU Yan, YUAN Jiu-song. Climatic characteristics and causes of heavy fog in Anshan area [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2016, 32(6): 69-76. |
[14] | CHEN Xiang-xiang, HU Lei, PENG Wang-minzi, LIU Bo. Characteristics of meteorological parameters and main atmospheric pollutants of haze events in Nanchang from 1960 to 2014 [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2016, 32(5): 114-121. |
[15] | SUN Cui-mei, KONG Qi-liang, GUO Yu, WU Qiong, QIAN Peng, ZHOU Qing. Characteristics and impact factors of acid rain in Zhenjiang of Jiangsu province [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2016, 32(4): 83-90. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 231
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 180
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|