气象与环境学报 ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (3): 117-124.doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2021.03.016
周明薇1,2(),王道平1,2,罗龙友3,王少娟1,2,郭斌1,2
收稿日期:
2020-06-23
出版日期:
2021-06-30
发布日期:
1900-01-01
作者简介:
周明薇, 女, 1987年生, 工程师, 主要从事雷电预警及气候可行性论证, E-mail: 基金资助:
Ming-wei ZHOU1,2(),Dao-ping WANG1,2,Long-you LUO3,Shao-juan WANG1,2,Bin GUO1,2
Received:
2020-06-23
Online:
2021-06-30
Published:
1900-01-01
摘要:
选取2018年夏季邵阳地区的17个雷暴单体和9个非雷暴单体,分析了单体30 dBz、35 dBz和40 dBz回波顶高及0℃、-10℃和-20℃层超过30 dBz、35 dBz和40 dBz的回波面积与闪电发生的关系,利用40 dBz回波顶高、-10℃层以上超过40 dBz的回波面积及其与单体总面积的百分比对该地区闪电进行预报。结果表明:雷暴单体和非雷暴单体在回波强度为40 dBz时,超过0℃、-10℃和-20℃三种层结高度所占百分比的差值最大。-10℃层的40 dBz回波顶高较其他层结高度能更好地区分邵阳地区的雷暴单体与非雷暴单体。-10℃层以上超过40 dBz的面积所占单体总面积百分比大于1%这一阈值时,可作为区分雷暴单体和非雷暴单体的一个有效预警指标。综合使用40 dBz回波顶高、-10℃层以上超过40 dBz的回波面积及其与单体总面积的百分比对12个单体样本进行检验,雷暴单体预报的准确率达66.7%,非雷暴单体判断的准确率为83.3%。
中图分类号:
周明薇,王道平,罗龙友,王少娟,郭斌. 基于闪电定位和雷达资料的邵阳地区雷电预报预警研究[J]. 气象与环境学报, 2021, 37(3): 117-124.
Ming-wei ZHOU,Dao-ping WANG,Long-you LUO,Shao-juan WANG,Bin GUO. Research on lightning forecast and early warning in Shaoyang area based on lightning location and radar data[J]. Journal of Meteorology and Environment, 2021, 37(3): 117-124.
表1
2018年夏季邵阳地区26个单体的个例说明"
编号 | 日期 | 雷暴类型 | 体扫数目 | 单体持续时间 | 地闪次数 |
1 | 6月19日 | 多单体雷暴 | 19 | 20:38—22:34 | 177 |
2 | 6月19日 | 多单体雷暴 | 11 | 22:53—23:52 | 101 |
3 | 6月20日 | 多雷暴单体 | 27 | 03:18—05:51 | 307 |
4 | 6月20日 | 孤立雷暴单体 | 6 | 11:08—11:38 | 29 |
5 | 6月22日 | 多雷暴单体 | 28 | 16:23—19:02 | 276 |
6 | 6月22日 | 孤立单体雷暴 | 5 | 00:06—00:30 | 20 |
7 | 7月12日 | 孤立单体雷暴 | 7 | 14:01—14:36 | 57 |
8 | 7月12日 | 多单体雷暴 | 20 | 15:46—17:38 | 451 |
9 | 7月24日 | 多单体雷暴 | 10 | 16:43—17:36 | 78 |
10 | 7月30日 | 孤立单体雷暴 | 6 | 15:23—15:52 | 33 |
11 | 8月1日 | 多单体雷暴 | 8 | 13:52—14:33 | 79 |
12 | 8月1日 | 孤立单体雷暴 | 8 | 17:23—18:04 | 54 |
13 | 8月5日 | 多单体雷暴 | 10 | 12:44—13:37 | 73 |
14 | 8月5日 | 多单体雷暴 | 25 | 16:21—18:42 | 488 |
15 | 8月12日 | 多单体雷暴 | 39 | 12:08—15:51 | 332 |
16 | 8月15日 | 多单体雷暴 | 33 | 11:20—14:28 | 332 |
17 | 8月15日 | 孤立单体雷暴 | 6 | 22:00—22:29 | 52 |
18 | 6月22日 | 非雷暴单体 | 10 | 10:18—11:11 | - |
19 | 6月23日 | 非雷暴单体 | 16 | 05:20—06:49 | - |
20 | 7月12日 | 非雷暴单体 | 8 | 10:29—11:10 | - |
21 | 7月24日 | 非雷暴单体 | 7 | 20:27—21:02 | - |
22 | 7月30日 | 非雷暴单体 | 14 | 21:04—22:21 | - |
23 | 8月5日 | 非雷暴单体 | 12 | 10:06—11:10 | - |
24 | 8月12日 | 非雷暴单体 | 6 | 17:48—18:17 | - |
25 | 8月15日 | 非雷暴单体 | 9 | 09:29—10:16 | - |
26 | 8月16日 | 非雷暴单体 | 13 | 04:14—05:24 | - |
表2
2018年夏季邵阳地区40 dBz回波顶高与温度层结的统计"
编号 | 日期 | 层结高度/km | 闪电发生前1 h内的所有雷达体扫40 dBz回波顶高超过层结高度的单体占相应总单体数的百分比 | 闪电前一个体扫周期40 dBz回波顶高/km | 是否为雷暴单体 | |||||
0 ℃ | -10 ℃ | -20 ℃ | 0 ℃ | -10 ℃ | -20 ℃ | |||||
1 | 6月19日 | 5.6577 | 7.3018 | 8.8429 | 72.73% | 63.64% | 63.64% | 5.7062 | 是 | |
2 | 6月19日 | 5.6577 | 7.3018 | 8.8429 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 14.3517 | 是 | |
3 | 6月20日 | 5.6577 | 7.3018 | 8.8429 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.9581 | 是 | |
4 | 6月20日 | 5.3100 | 7.2313 | 8.9231 | 100.00% | 100.00% | 45.45% | 8.8132 | 是 | |
5 | 6月22日 | 5.2629 | 7.2033 | 8.9131 | 100.00% | 100.00% | 72.73% | 13.4591 | 是 | |
6 | 6月22日 | 5.6300 | 7.2918 | 8.8386 | 100.00% | 100.00% | 90.91% | 14.3391 | 是 | |
7 | 7月12日 | 5.4586 | 7.2420 | 8.9131 | 100.00% | 100.00% | 81.82% | 13.7012 | 是 | |
8 | 7月12日 | 5.4586 | 7.2420 | 8.9131 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 11.5308 | 是 | |
9 | 7月24日 | 5.6485 | 7.1725 | 8.7623 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 12.0132 | 是 | |
10 | 7月30日 | 5.9100 | 7.6600 | 9.0038 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 12.2684 | 是 | |
11 | 8月1日 | 5.4385 | 7.1255 | 8.6650 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 16.3485 | 是 | |
12 | 8月1日 | 5.4385 | 7.1255 | 8.6650 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 13.7069 | 是 | |
13 | 8月5日 | 5.0871 | 7.0233 | 8.5940 | 100.00% | 81.82% | 72.73% | 13.0202 | 是 | |
14 | 8月5日 | 5.0871 | 7.0233 | 8.5940 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 16.0946 | 是 | |
15 | 8月12日 | 5.4388 | 6.9833 | 8.4120 | 100.00% | 100.00% | 63.64% | 9.7452 | 是 | |
16 | 8月15日 | 5.6577 | 7.4450 | 9.0086 | 100.00% | 100.00% | 72.73% | 10.9229 | 是 | |
17 | 8月15日 | 5.6829 | 7.4550 | 9.0121 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 15.4200 | 是 | |
18 | 6月22日 | 5.2629 | 7.2033 | 8.9131 | 100.00% | 72.73% | 54.55% | 15.8663 | 否 | |
19 | 6月23日 | 5.6300 | 7.2918 | 8.8386 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.1692 | 否 | |
20 | 7月12日 | 5.4586 | 7.2420 | 8.9131 | 100.00% | 90.91% | 72.73% | 19.2115 | 否 | |
21 | 7月24日 | 5.3525 | 7.2233 | 8.8386 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 15.0925 | 否 | |
22 | 7月30日 | 5.4671 | 7.1255 | 8.6700 | 63.64% | 63.64% | 54.55% | 5.3286 | 否 | |
23 | 8月5日 | 5.0871 | 7.0233 | 8.5940 | 90.91% | 18.18% | 18.18% | 5.0450 | 否 | |
24 | 8月12日 | 5.4388 | 6.9833 | 8.4120 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 11.4876 | 否 | |
25 | 8月15日 | 5.6577 | 7.4450 | 9.0086 | 100.00% | 81.82% | 63.64% | 6.5516 | 否 | |
26 | 8月16日 | 5.6829 | 7.4550 | 9.0121 | 100.00% | 100.00% | 54.55% | 9.0001 | 否 |
表3
2018年邵阳地区雷暴样本中不同回波面积与地闪频数的相关系数"
编号 | S30 | S40 | S50 | ||||||||
S30t0 | S30t-10 | S30t-20 | S40t0 | S40t-10 | S40t-20 | S50t0 | S50t-10 | S50t-20 | |||
1 | 0.36 | 0.80 | 0.87 | 0.70 | 0.98 | 0.84 | 0.61 | 0.85 | 0.26 | ||
2 | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 0.31 | 0.47 | 0.61 | -0.39 | -0.17 | 0.35 | ||
3 | 0.10 | 0.41 | 0.31 | 0.32 | 0.03 | 0.10 | -0.16 | 0.23 | -0.02 | ||
4 | 0.71 | 0.43 | 0.72 | 0.60 | 0.38 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | ||
5 | 0.18 | 0.01 | 0.53 | 0.28 | 0.05 | 0.18 | -0.15 | -0.10 | -0.19 | ||
6 | 0.55 | 0.84 | 0.71 | 0.46 | 0.62 | 0.48 | -0.17 | - | - | ||
7 | 0.96 | 0.52 | 0.89 | 0.85 | 0.30 | 0.76 | 0.40 | -0.18 | 0.28 | ||
8 | 0.43 | 0.14 | 0.24 | 0.43 | 0.41 | 0.54 | 0.20 | -0.24 | 0.60 | ||
9 | 0.29 | 0.35 | 0.09 | 0.89 | 0.23 | 0.37 | 0.65 | 0.24 | -0.60 | ||
10 | 0.37 | 0.68 | 0.49 | 0.45 | 0.65 | 0.26 | -0.37 | -0.30 | -0.10 | ||
11 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.40 | 0.27 | 0.44 | 0.29 | -0.07 | -0.12 | ||
12 | 0.77 | 0.74 | 0.11 | 0.74 | 0.98 | 0.33 | 0.47 | 0.73 | -0.86 | ||
13 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | 0.19 | 0.50 | -0.07 | -0.40 | -0.20 | ||
14 | 0.15 | 0.81 | 0.76 | 0.67 | 0.98 | 0.86 | 0.78 | 0.69 | 0.93 | ||
15 | 0.35 | 0.14 | 0.03 | 0.31 | 0.12 | 0.30 | -0.12 | -0.13 | 0.29 | ||
16 | 0.02 | 0.06 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.32 | 0.21 | 0.49 | ||
17 | 0.21 | 0.82 | 0.51 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.35 | -0.46 | - | ||
总体 | 0.88 | 0.83 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.84 | 0.43 | 0.12 | 0.20 | ||
平均值 | 0.84 | 0.86 | 0.25 |
表4
2018年邵阳地区雷暴样本中回波面积与地闪频数相关系数最大项的拟合结果"
拟合方式 | 拟合方程 | F显著度 | F0.005 | 拟合优度(R2) | |
线性拟合 | S30t0 | S=93.89F+2072.76 | 44.24 | 1.43 | 0.74 |
S40t-10 | S=3.39F+211.61 | 5.53 | 1.43 | 0.82 | |
S50t0 | S=4.06F+78.84 | 31.82 | 1.43 | 0.11 | |
对数拟合 | S30t-20 | S=1126.2ln(F)+674.54 | 201.84 | 1.43 | 0.74 |
S40t-10 | S=34.04ln(F)+175.41 | 117.27 | 1.43 | 0.813 | |
S50t0 | S=44.8ln(F)+26.83 | 124.17 | 1.43 | 0.10 |
表5
2018年邵阳地区26个单体-10 ℃层以上超过40 dBz的面积占单体总面积的百分比(P)统计"
编号 | T1或T′1的占比/(%) | T2或T′2的占比/(%) |
1 | 0.00 | 0.19 |
2 | 1.98 | 2.40 |
3 | 0.83 | 0.98 |
4 | 1.03 | 1.28 |
5 | 2.34 | 4.68 |
6 | 0.84 | 0.60 |
7 | 3.67 | 3.99 |
8 | 1.43 | 1.19 |
9 | 3.68 | 3.72 |
10 | 2.39 | 3.69 |
11 | 13.50 | 12.83 |
12 | 7.74 | 6.99 |
13 | 0.75 | 2.14 |
14 | 7.88 | 5.21 |
15 | 1.86 | 3.40 |
16 | 0.52 | 0.26 |
17 | 2.90 | 2.88 |
18 | 0.00 | 0.59 |
19 | 0.00 | 0.00 |
20 | 0.00 | 0.33 |
21 | 2.06 | 0.52 |
22 | 0.00 | 0.00 |
23 | 0.00 | 0.00 |
24 | 22.25 | 18.16 |
25 | 0.00 | 0.00 |
26 | 0.14 | 0.14 |
表6
2018年邵阳地区12个检验个例的情况"
编号 | 日期 | 雷暴类型 | 体扫数目 | 单体持续时间(北京时间) | 地闪次数 |
1 | 6月20日 | 多单体雷暴 | 12 | 23:00至21日00:05 | 75 |
2 | 7月24日 | 孤立雷暴单体 | 5 | 12:25-12:49 | 27 |
3 | 7月24日 | 孤立雷暴单体 | 4 | 13:24-13:42 | 27 |
4 | 8月1日 | 孤立雷暴单体 | 6 | 15:20-15:49 | 32 |
5 | 8月1日 | 多单体雷暴 | 11 | 18:57-19:55 | 94 |
6 | 8月15日 | 多单体雷暴 | 6 | 21:07-21:36 | 124 |
7 | 6月20日 | 非雷暴单体 | 11 | 16:14-17:13 | - |
8 | 6月22日 | 非雷暴单体 | 7 | 13:21-13:57 | - |
9 | 7月12日 | 非雷暴单体 | 6 | 18:43-19:12 | - |
10 | 7月24日 | 非雷暴单体 | 6 | 21:14-21:43 | - |
11 | 8月1日 | 非雷暴单体 | 10 | 10:32-11:25 | - |
12 | 8月12日 | 非雷暴单体 | 6 | 16:55-17:24 | - |
表7
2018年邵阳地区夏季12个检验个例的统计"
编号 | 日期 | 温度层高/km | 40 dBz回波顶高/km | S40t-10/km2 | P | |
0 ℃ | -10 ℃ | |||||
1 | 6月20日 | 5.2629 | 7.2033 | 8.3562 | 25 | 0.25% |
2 | 7月24日 | 5.6485 | 7.1725 | 12.1863 | 19 | 0.68% |
3 | 7月24日 | 5.6485 | 7.1725 | 9.6562 | 274 | 6.39% |
4 | 8月1日 | 5.4385 | 7.1255 | 14.3517 | 806 | 14.55% |
5 | 8月1日 | 5.4385 | 7.1255 | 12.6294 | 276 | 2.97% |
6 | 8月15日 | 5.6829 | 7.4550 | 15.4239 | 238 | 1.98% |
7 | 6月20日 | 5.3100 | 7.2313 | 17.5659 | 16 | 0.45% |
8 | 6月22日 | 5.2629 | 7.2033 | 7.4964 | 2 | 0.11% |
9 | 7月12日 | 5.4586 | 7.2420 | 7.6642 | 23 | 0.07% |
10 | 7月24日 | 5.3525 | 7.2233 | 7.1551 | 0 | 0.00% |
11 | 8月1日 | 5.4385 | 7.1255 | 4.5162 | 0 | 0.00% |
12 | 8月12日 | 5.6577 | 7.4450 | 13.5397 | 322 | 27.54% |
1 |
张义军, 周秀骥. 雷电研究的回顾和进展[J]. 应用气象学报, 2006, 17 (6): 829- 834.
doi: 10.3969/j.issn.1001-7313.2006.06.019 |
2 |
Takahashi T . Riming electrification as a charge generation mechanism in thunderstorms[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 1978, 35 (8): 1536- 1548.
doi: 10.1175/1520-0469(1978)035<1536:REAACG>2.0.CO;2 |
3 |
Deierling W , Petersen W A . Total lightning activity as an indicator of updraft characteristics[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2008, 113 (D16): D16120.
doi: 10.1029/2007JD009113 |
4 |
郭润霞, 张文龙. 北京一次大雹天气过程的闪电活动特征分析[J]. 气象与环境学报, 2019, 35 (3): 10- 17.
doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2019.03.002 |
5 |
单乃超, 周后福, 褚保亮, 等. 2017年5月14日合肥地区雷暴大风过程机理分析[J]. 气象与环境学报, 2019, 35 (5): 1- 9.
doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2019.05.001 |
6 |
姚静, 井宇, 刘勇, 等. 2016年陕西地区首场伴随"高架雷暴"区域性暴雪过程机理分析[J]. 气象与环境学报, 2018, 34 (6): 24- 32.
doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2018.06.003 |
7 |
崔丽曼, 苏爱芳, 张宇星, 等. 2016年河南省一次大范围强对流天气成因分析[J]. 气象与环境学报, 2020, 36 (2): 9- 19.
doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2020.02.002 |
8 |
Gremillion M S , Orville R E . Thunderstorm characteristics of cloud-to-ground lightning at the Kennedy space center, Florida: a study of lightning initiation signatures as indicated by the WSR-88D[J]. Weather and Forecasting, 1999, 14 (5): 640- 649.
doi: 10.1175/1520-0434(1999)014<0640:TCOCTG>2.0.CO;2 |
9 |
刘维成, 苟尚, 傅朝. 雷达资料在高原东北侧雷电预警中的应用[J]. 气象, 2015, 41 (10): 1253- 1259.
doi: 10.7519/j.issn.1000-0526.2015.10.008 |
10 |
李国梁, 李俊, 李享, 等. 武汉地区雷电预警阈值研究[J]. 气象科技, 2015, 43 (5): 874- 879.
doi: 10.3969/j.issn.1671-6345.2015.05.016 |
11 |
Knupp K R , Paech S , Goodman S . Variations in cloud-to-ground lightning characteristics among three adjacent tornadic supercell storms over the Tennessee valley region[J]. Monthly Weather Review, 2003, 131 (1): 172- 188.
doi: 10.1175/1520-0493(2003)131<0172:VICTGL>2.0.CO;2 |
12 | 张烨方, 冯建伟, 冯真祯, 等. 基于闪电距离判定、雷达产品阈值控制的雷电预警算法研究[J]. 气象科技, 2019, 47 (6): 1026- 1031. |
13 |
杨仲江, 马俊彦, 王昊. 序列结构的RNN模型在闪电预警中的应用[J]. 灾害学, 2020, 35 (2): 90- 96.
doi: 10.3969/j.issn.1000-811X.2020.02.018 |
14 |
王学良, 余田野, 贺姗. 湖泊与陆地雷电参数分布特征及其对比分析[J]. 气象与环境学报, 2019, 35 (6): 132- 138.
doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2019.06.017 |
15 |
王凯, 朱浩, 鞠晓雨, 等. 安徽省皖南山区地闪特征对比分析[J]. 气象与环境学报, 2016, 32 (3): 83- 88.
doi: 10.3969/j.issn.1673-503X.2016.03.012 |
16 |
赵旭寰, 王振会, 肖稳安, 等. 神经网络在雷暴预报中的应用初步研究[J]. 热带气象学报, 2009, 25 (3): 357- 360.
doi: 10.3969/j.issn.1004-4965.2009.03.015 |
17 | Vincent B R , Carey L D , Schneider D , et al. Using WSR-88D reflectivity data for the prediction of cloud-to-ground lightning: a central north Carolina study[J]. National Weather Digest, 2004, 27 (1): 35- 44. |
18 |
Reynolds S E , Brook M , Gourley M F . Thunderstorm charge separation[J]. Journal of Meteorology, 1957, 14 (5): 426- 436.
doi: 10.1175/1520-0469(1957)014<0426:TCS>2.0.CO;2 |
19 |
Takahashi T , Miyawaki K . Reexamination of riming electrification in a wind tunnel[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 2002, 59 (5): 1018- 1025.
doi: 10.1175/1520-0469(2002)059<1018:ROREIA>2.0.CO;2 |
20 |
Saunders C P R , Keith W D , Mitzeva R P . The effect of liquid water on thunderstorm charging[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 1991, 96 (D6): 11007- 11017.
doi: 10.1029/91JD00970 |
21 |
Saunders C P R , Peck S L . Laboratory studies of the influence of the rime accretion rate on charge transfer during crystal/graupel collisions[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 1998, 103 (D12): 13949- 13956.
doi: 10.1029/97JD02644 |
22 |
Carey L D , Petersen W A , Rutledge S A . Evolution of cloud-to-ground lightning and storm structure in the spencer, south dakota, tornadic supercell of 30 May 1998[J]. Monthly Weather Review, 2003, 131 (8): 1811- 1831.
doi: 10.1175//2566.1 |
23 | 高维琦, 寇正, 韩月琪, 等. 温湿层结对雷暴云起电过程及闪电活动的影响[J]. 解放军理工大学学报: 自然科学版, 2017, 18 (2): 123- 130. |
24 | 石玉恒, 张义军, 郑栋, 等. 北京地区雷暴的雷达回波特征与闪电活动的相关关系[J]. 气象, 2012, 38 (1): 66- 71. |
[1] | 杨晓亮,杨敏. 2017年秋季河北一次飑线引发的雷暴大风过程分析[J]. 气象与环境学报, 2020, 36(6): 1-09. |
[2] | 植江玲. “艾云尼”台风龙卷天气过程分析[J]. 气象与环境学报, 2020, 36(2): 20-27. |
[3] | 徐璐璐, 李倩, 李慧琳, 韩梅, 罗箭宇, 孟鑫. 2018年9月丹东连续两次风雹天气的多尺度对比分析[J]. 气象与环境学报, 2019, 35(6): 1-7. |
[4] | 胡鹏宇, 徐爽, 陈传雷, 杨磊, 纪永明, 孙丽. 辽宁省3次暴雪天气过程雷达特征对比分析[J]. 气象与环境学报, 2018, 34(3): 18-27. |
[5] | 郑凯, 安英玉, 韩书新, 李鹏, 高倩楠, 李冬楠. 高纬地区一次飞机人工增雨作业综合分析[J]. 气象与环境学报, 2017, 33(6): 105-111. |
[6] | 王宁, 秦玉琳, 姚帅, 王婷婷, 牛立强. 不同触发条件下吉林省一次极端暴雪大风天气过程诊断分析[J]. 气象与环境学报, 2017, 33(3): 1-9. |
[7] | 马素艳, 张超, 史金丽. 回流与倒槽作用引发的内蒙古自治区两次暴雪天气过程分析[J]. 气象与环境学报, 2017, 33(1): 19-25. |
[8] | 苟阿宁,赵玉春,黄延刚,王玉娟. 一次西南涡引发暴雨的地闪特征[J]. 气象与环境学报, 2013, 29(4): 59-63. |
[9] | 王荣基,王树雄,蒋晓薇,梁军,刘晓初. 2001—2010年大连地区暴雪天气与雷达回波特征分析[J]. 气象与环境学报, 2012, 28(5): 65-. |
[10] | 梁红, 陈立德, 李大为, 刘凯, 隋东. 沈阳一次局地大暴雨过程中逆风区的回波演变[J]. 气象与环境学报, 2011, 27(3): 12-17. |
[11] | 赵俊荣. 天山北坡一次致灾冰雹的多普勒雷达回波特征分析[J]. 气象与环境学报, 2010, 26(3): 14-18. |
[12] | 袁海豹,姜俊玲,张雪冬. 一次区域大暴雨过程的雷达回波特征分析[J]. 气象与环境学报, 2008, 24(4): 56-59. |
[13] | 许薇,甘庆辉,汤强. “2007.08.13”汕头强雷暴天气雷达回波特征分析[J]. 气象与环境学报, 2008, 24(2): 46-49. |
[14] | 苟阿宁,顾松山,骆兴江,黄延刚. 一次海面降雪的双线偏振多普勒雷达回波特征分析[J]. 气象与环境学报, 2007, 23(6): 6-10. |
[15] | 王爽,吕环宇,郭志刚,韩伟,蔡丽娜. 一次强降水超级单体风暴过程分析[J]. 气象与环境学报, 2007, 23(2): 15-20. |
阅读次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文 86
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 137
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|